Nomor Lengkap Pengeluaran Togel SYDNEY
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 13.30 WIB / 13.50 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2751 - SD | 913454 |
| 2026-03-12 | 2750 - SD | 968297 |
| 2026-03-11 | 2749 - SD | 014863 |
| 2026-03-10 | 2748 - SD | 875955 |
| 2026-03-09 | 2747 - SD | 246401 |
| 2026-03-08 | 2746 - SD | 960548 |
| 2026-03-07 | 2745 - SD | 798298 |
| 2026-03-06 | 2744 - SD | 376864 |
| 2026-03-05 | 2743 - SD | 856591 |
| 2026-03-04 | 2742 - SD | 378699 |
| 2026-03-03 | 2741 - SD | 527706 |
| 2026-03-02 | 2740 - SD | 402676 |
| 2026-03-01 | 2739 - SD | 739824 |
| 2026-02-28 | 2738 - SD | 518063 |
| 2026-02-27 | 2737 - SD | 092837 |
| See More | ||
|
Friday, 18 October 2024 |
|
|---|---|
| 1st Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Starter Prize |
|
| Consolation Prize |
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
-ยป-500-x-320.png?1772647294)