Nomor Lengkap Pengeluaran Togel TAIWAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 20.25 WIB / 20.45 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2751 - TW | 895005 |
| 2026-03-12 | 2750 - TW | 172483 |
| 2026-03-11 | 2749 - TW | 390250 |
| 2026-03-10 | 2748 - TW | 170642 |
| 2026-03-09 | 2747 - TW | 432569 |
| 2026-03-08 | 2746 - TW | 893484 |
| 2026-03-07 | 2745 - TW | 740026 |
| 2026-03-06 | 2744 - TW | 203381 |
| 2026-03-05 | 2743 - TW | 992966 |
| 2026-03-04 | 2742 - TW | 570442 |
| 2026-03-03 | 2741 - TW | 785706 |
| 2026-03-02 | 2740 - TW | 102865 |
| 2026-03-01 | 2739 - TW | 436287 |
| 2026-02-28 | 2738 - TW | 982178 |
| 2026-02-27 | 2737 - TW | 765965 |
| See More | ||
|
Friday, 18 October 2024 |
|
|---|---|
|
Special Prize
|
|
|
Grand Prize
|
|
|
Regular Prize
|
|
|
Second Prize
|
|
|
Third Prize
|
|
|
Fourth Prize
|
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
-ยป-500-x-320.png?1772647294)