Nomor Lengkap Pengeluaran Togel HONGKONG
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 22.40 WIB / 23.00 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2670 - HK | 959648 |
| 2026-03-12 | 2669 - HK | 218906 |
| 2026-03-11 | 2668 - HK | 325114 |
| 2026-03-10 | 2667 - HK | 670521 |
| 2026-03-09 | 2666 - HK | 815652 |
| 2026-03-08 | 2665 - HK | 069247 |
| 2026-03-07 | 2664 - HK | 549230 |
| 2026-03-06 | 2663 - HK | 932453 |
| 2026-03-05 | 2662 - HK | 651214 |
| 2026-03-04 | 2661 - HK | 908737 |
| 2026-03-03 | 2660 - HK | 379456 |
| 2026-03-02 | 2659 - HK | 397572 |
| 2026-03-01 | 2658 - HK | 289604 |
| 2026-02-28 | 2657 - HK | 936041 |
| 2026-02-27 | 2656 - HK | 168964 |
| See More | ||
| Friday, 18 October 2024 | ||
|---|---|---|
| 1st Prize |
|
|
| 2nd Prize |
|
|
| 3rd Prize |
|
|
| Starter Prize |
|
|
| Consolation Prize |
|
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
-ยป-500-x-320.png?1772647294)